小巧的身形,便捷的安装,强大的硬件计算成像,简单易用的SDK,让M系列能够在多种应用场景发挥惊人表现,可实现包括3C电子,半导体,电路板、汽车,医疗等等在内的各种精密、小型元器件的检测、引导和无序抓取等等功能,更多应用值得期待!
设备参数 | |||||
全周期帧率 | ≤8.6 FPS(@1.3M) | ||||
数据分辨率(px) | 510万(2472x2064) | ||||
基准距离(mm) | 100 | 225 | 250 | 350 | 500 |
标准视场范围(mm) | 40x33.4 | 90x75.1 | 145x121 | 200x167 | 280x233.8 |
深度测量范围(mm) | ±5 | ±15 | ±20 | ±30 | ±100 |
Z轴区域重复精度(1σ)(um)*1、*2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.5 | <0.6 |
像素间距(mm) | 0.016 | 0.036 | 0.059 | 0.081 | 0.113 |
尺寸(mm) | 135x85x35 | 200x85x35 | 220x85x35 | 280x85x35 | 220x85x35 |
重量(kg) | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.66 |
*1 全视野、全景深重复精度:分别在正极限景深、零平面、负极限景深拍摄目标物,每个FOV均匀取9个边角区域进行测量,取27个Z轴重复精度数值*2的最差结果;目标物为陶瓷板。
*2 区域Z轴重复精度:区域A的Z均值到区域B的Z均值的差的100次测量一倍标准差。A、B面积为1%FOV,两者相邻。