消除阴影和高反影响,更高完整性的3D点云
采用多投影技术,拍摄多组不同投影方向的3D点云进行硬件融合,完整性更高
精度高、速度快
相机硬件端多3D融合后输出高精度3D点云,相比PC-base系统数据传输量骤减,不增加计算时间
像素级对齐的2D+3D数据,实现一站式高精度融合测量
采用远心镜头,2D和3D数据像素级对齐
搭配外部光源同步实现2D+3D—站式融合测量和检测外接RGB光源获取无拜尔矩阵、3CCD成像效果的真彩3D点云
多投影+远心镜头 | ||||||||
最大投影数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
全周期帧率 | ≤5.4FPS ≤18.7FPS(Binning) | ≤3.0FPS ≤10.5FPS(Binning) | ≤1.4FPS ≤4.8FPS(Binning) | ≤3.0FPS ≤10.5FPS(Binning) | ≤2.7FPS ≤9.6FPS(Binning) | ≤1.5FPS ≤5.3FPS(Binning) | ≤2.0FPS ≤7.3FPS(Binning) | ≤1.0FPS ≤3.6FPS(Binning) |
数据分辨率(px) | 810万(2856x2848) | 810万(2856x2848) | 810万(2856x2848) | 810万(2856x2848) | 810万(2856x2848) | 810万(2856x2848) | 1620万(5328x3040) | 1620万(5328x3040) |
基准距离(mm) | 115 | 115 | 115 | 120 | 105 | 105 | 185 | 185 |
标准视场范围(mm) | 17.7x17.7 | 17.7x17.7 | 17.7x17.7 | 32.8x32.7 | 43.4x43.3 | 43.4x43.3 | 53x30.2 | 53x30.2 |
深度测量范围(mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±5 | ±4 | ±5 | ±10 | ±10 |
Z轴区域重复精度(1σ)(um)*1、*2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.16 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 |
像素间距(mm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
尺寸(LxWxH,mm) | 202.5x88x285 | 305x88x285 | 305x305x285 | 280x77x244 | 310x114.5x280 | 300x300x280 | 330x130x335 | 330x330x335 |
重量(kg) | <4.7 | <5.6 | <7.1 | <3.9 | <6 | <7 | <8.5 | <11 |
多投影+FA镜头 | |
最大投影数 | 2 |
全周期帧率 | ≤2.0FPS ≤7.3FPS(Binning) |
数据分辨率(px) | 1620万(5328x3040) |
基准距离(mm) | 130 |
标准视场范围(mm) | 90x51.4 |
深度测量范围(mm) | ±15 |
Z轴区域重复精度(1σ)(um)*1、*2 | <0.05 |
像素间距(mm) | 0.017 |
尺寸(LxWxH,mm) | 340x166x57.5 |
重量(kg) | <3.4 |
*1 全视野、全景深重复精度:分别在正极限景深、零平面、负极限景深拍摄目标物,每个FOV均匀取9个边角区域进行测量,取27个Z轴重复精度数值*2的最差结果;目标物为陶瓷板。
*2 区域Z轴重复精度:区域A的Z均值到区域B的Z均值的差的100次测量一倍标准差。A、B面积为1%FOV,两者相邻。